服務(wù)熱線
18917639396
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
INFRAMET光電測(cè)試系統(tǒng)
光電測(cè)試系統(tǒng)
uvicINFRAMET UV相機(jī)測(cè)試系統(tǒng)
產(chǎn)品廠地:上海市
更新時(shí)間:2025-02-25
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:134
021-52966696
產(chǎn)品分類
UV相機(jī)測(cè)試系統(tǒng)
UV光輻射可探測(cè)的被測(cè)試相機(jī)在不同增益下的最小等級(jí)(可探測(cè)到的最弱的程度);
UV光的最小可探測(cè)等級(jí)與圓形角尺寸之間的關(guān)系(UV源可以被探測(cè)到的最小距離);
兩個(gè)小UV源并且各自作為獨(dú)立光源之間可以被探測(cè)到的最小距離;
對(duì)于生成有用的被觀察景物的可見光圖像所需要的最小的輻射;
可見光通道生成的最小圖像;
UV通道與可見光通道之間的軸對(duì)準(zhǔn)偏差(UV通道生成的圖像與可見光通道生成的圖像之間的偏差);
被測(cè)試的UV相機(jī)對(duì)日光的抵抗能力。
參數(shù) | 定義 |
UV通道參數(shù) | |
靈敏度 | 靈敏度是由大于相機(jī)視場(chǎng)約5%的UV源而得到的最小可探測(cè)輻射度,單位W/m2 或者W/cm2 , 相機(jī)可以工作為最大增益,靈敏度參數(shù)給出了可以被探測(cè)到的最小的UV源輻射值 |
可變?cè)鲆骒`敏度 | VGS(可變?cè)鲆骒`敏度)是一個(gè)靈敏度參數(shù)用于描述在不同增益設(shè)置下的靈敏度 |
最小可探測(cè)輻射函數(shù) | MDE(最小可探測(cè)輻射函數(shù))是用于描述非日光UV源(240-280nm)照射一個(gè)可變角尺寸的圓形靶標(biāo)的函數(shù), 單位W/m2以及mrad-1,MDE參數(shù)給出了相機(jī)在UV源不同角尺寸變化下的函數(shù)關(guān)系 |
三角形方向辨別 | TOD(三角形方向辨別)用于描述非日光UV源照射一個(gè)三角形靶標(biāo),用于辨別靶標(biāo)圖形相對(duì)于不同靶標(biāo)角尺寸的參數(shù), 單位W/m2以及mrad-1,TOD參數(shù)給出了明確靶標(biāo)方向的圖形所需要的UV源的強(qiáng)度 |
分辨率 | 分辨率是被測(cè)試的相機(jī)觀察到的UV圖像可以分辨的3桿靶標(biāo)的最大空間頻率, 單位lp/mrad,測(cè)試可以在被測(cè)相機(jī)的不同增益下進(jìn)行 |
可見光通道參數(shù) | |
分辨率 | 被測(cè)試的可見光相機(jī)能分辨的最小3桿靶標(biāo)的空間頻率,測(cè)試可以在被測(cè)相機(jī)的不同照度條件下進(jìn)行, 單位lp/mrad |
靈敏度 | 大圓形靶標(biāo)可以被探測(cè)到的最小照度,單位cd/m2或者lx |
其他參數(shù) | |
軸對(duì)準(zhǔn)偏差 | UV通道與可見光通道對(duì)于目標(biāo)生成的圖像同一位置的角位移 |
結(jié)構(gòu)參數(shù)
參數(shù) | 數(shù)值 |
模塊 | UVIC主模塊,一組靶標(biāo),便攜式計(jì)算機(jī)及控制軟件 |
日光箱口徑 | 160x120 mm |
非日光箱口徑 | 36 mm |
非日光箱光譜范圍 | 250nm到275nm |
日光箱光譜范圍 | 360nm到730nm |
非日光UV源輻射范圍 | 10-18到10-6 W/cm2 |
日光箱亮度范圍 | 0.1 -300cd/m2 (模擬照度0.3-1000 lx) |
靶標(biāo) | UV靶標(biāo): 1. 一組6個(gè)圓形靶標(biāo)(直徑:1.6; 3.2; 6.4; 12.8; 25.6; 34 mm)2. 一組4個(gè)三角形靶標(biāo)(尺寸:5, 10, 20, 30 mm) 3. 一組6個(gè)3桿分辨率靶標(biāo)(靶寬:5; 3; 2; 1.41; 1mm) 可見光靶標(biāo): 1. USAF 1951分辨率靶標(biāo)(空間頻率1lp/mm到7.13lp/mm)2. 黑圓形靶標(biāo) |
通信 | RS 232/USB 2.0 |
重量 | 12 kg |
尺寸 | 390x380x310mm(不包含計(jì)算機(jī)) |
操作溫度 | 5°C to 40°C |
存儲(chǔ)溫度 | -5°C to 55°C |
濕度 | 可到95%(非冷凝) |
電源 | AC230/110 V (可選DC12V) |
上一個(gè):Kleiber Pyroskop 840高速紅外測(cè)溫儀