|
公司基本資料信息
|
底盤 | |||
---|---|---|---|
底盤型號 | 一汽,東風 | ||
排放標準 | 國四 | ||
發動機 | 大柴,玉柴 | ||
發動機功率/轉速 | 160-200p/2000rpm | ||
軸距 | 4700mm | ||
最大行駛速度 | 80km/h | ||
整車接近/遠離角 | 24.6°/15.6° | ||
輪胎規格 | 9.00-R20 16層 |
臂架系統 | |||
---|---|---|---|
臂架最大垂直高度 | 20.7m | ||
臂架水平布料半徑 | 17m | ||
布料深度 | 11.4m | ||
第一節臂長(MM) | 6670 | ||
第二節臂長(MM) | 5720 | ||
第三節臂長(MM) | 4610 | ||
第四節臂長(MM) | |||
第五節臂長(MM) | |||
各節臂轉動角度 | 90/180/360 | ||
臂架控制模式 | 負載敏感的比例控制 | ||
臂架折疊方式 | R型 | ||
磚塔旋轉角度 | 90° | ||
前支腿橫跨距離 | 5200mm | ||
后支腿橫跨距離 | 2200mm | ||
前后支腿縱向距離(MM) | 5000mm | ||
支腿打開方式 | X-H | ||
尾膠管長度 | 3000mm | ||
混凝土輸送管直徑(MM) | 125 |
電氣控制系統 | |||
---|---|---|---|
控制電源 | 24v | ||
控制模塊 | PWM | ||
工作電壓 | 24 | ||
中間電器品牌 | 歐姆龍 | ||
無線遙控器品牌 | 德國HBC或國產 |
液壓傳動系統 | |||
---|---|---|---|
液壓系統類型 | 開式 | ||
系統工作壓力 | 31.5Mpa | ||
主液壓油泵品牌 | 力士樂,川崎 | ||
主油泵型號 | A11VO190,K3V140,K3V180 | ||
主油泵排量 | 190/140/180 | ||
主電液換向閥品牌 | 進口或國產 | ||
吸、回油濾芯品牌 | 黎明液壓 | ||
臂架多路閥品牌 | HAWE或國產 | ||
臂架平衡閥品牌 | 意大利 | ||
臂架油泵品牌 | 國產 | ||
支腿多路閥品牌 | 意大利或國產 | ||
安全閥品牌 | 進口或國產 | ||
油缸液壓密封件品牌 | Parker | ||
液壓油箱容積 | 450 | ||
液壓油冷卻方式 | 風冷 | ||
主油缸 | 協力 | ||
分動箱品牌 | 德國STIEBEL或國產 | ||
回轉減速機品牌 | 國產 | ||
軟管接頭品牌 | 伊頓 |
清洗系統 | |||
---|---|---|---|
氣壓或柱塞泵 |
尺寸&重量 | |||
---|---|---|---|
整車總長約(MM) | 9650 | ||
整車總寬約(MM) | 2300 | ||
整車總高約(MM) | 3650 | ||
整車質量約(T) | 15.6 |
泵送系統 | |||
---|---|---|---|
混凝土分配閥形式 | S閥 | ||
混凝土活塞品牌 | 國產 | ||
最大混凝土出口壓力高壓/低壓 | 10.5 | ||
輸送缸內徑/行程 | 200-1200 | ||
最大上料高度(MM) | 1450 | ||
料斗容積(m³) | 0.65 | ||
可泵送混凝土塌落度 | 160-220 | ||
允許最大骨料尺寸(MM) | 40 | ||
潤滑方式 | 集中潤滑 |